設施收費
港元 (2019年10月1日生效)
渡輪服務 | ||
渡輪服務(來回) | 優惠票價 下午7時20分起由西貢開出 |
|
一般收費 | $ 75 | $ 55 |
小童 (12歲以下) | $ 40 | $ 20 |
長者 (60歲或以上) | $ 40 | $ 20 |
果嶺費 | ||
一般收費 | 平日 | 週末及公眾假期 |
東場18洞 | $ 870 | $ 1,040 |
南/北場18洞 | $ 770 | $ 940 |
南場9洞 | $ 425 | $ 500 |
逢星期五 (公眾假期除外) |
逢星期六 | |
南場黃昏擊球 | $ 515 | $ 635 |
長者 (60歲或以上) | 平日 (公眾假期除外) |
|
東場18洞 | $ 770 | |
南/北場18洞 | $ 670 | |
南場9洞 | $ 365 | |
青少年球員 (21歲以下) | 平日 | 週末及公眾假期 |
東場18洞 | $ 375 | $ 460 |
南/北場18洞 | $ 335 | $ 415 |
南場9洞 | $ 200 | $ 225 |
逢星期五 (公眾假期除外) |
逢星期六 | |
南場黃昏擊球 | $ 240 | $ 310 |
一般收費 (非香港身份證持有人) | 平日 | 週末及公眾假期 |
東場18洞 | $ 1,130 | $ 1,460 |
南/北場18洞 | $ 1,030 | $ 1,360 |
南場9洞 | $ 585 | $ 765 |
逢星期五 (公眾假期除外) |
逢星期六 | |
南場黃昏擊球 | $ 710 | $ 970 |
青少年球員 (非香港身份證持有人及21歲以下) | 平日 | 週末及公眾假期 |
東場18洞 | $ 490 | $ 640 |
南/北場18洞 | $ 450 | $ 595 |
南場9洞 | $ 275 | $ 340 |
逢星期五 (公眾假日除外) |
逢星期六 | |
南場黃昏擊球 | $ 330 | $ 450 |
練習場 | ||
平日、週末及公眾假期 | ||
半小時練習場(無限球數) | $ 50 | |
一小時練習場(無限球數) | $ 95 | |
半小時 (不限球數) (草地實踐練習) | $ 95 | |
平日 | 週末及公眾假期 | |
至尊練習場自由行全日通行証 (包括練習場、推桿及切球,連渡輪票和一份套餐連飲品) |
$ 360 | $ 400 (加$60即可使用沙坑及短距離練習區) |
乘搭晚上7時20分或以後渡輪抵達練習場打球 | 免費 | |
平日、週末及公眾假期推桿區 | $ 20 /每小時 | |
推桿區 (晚上6時後) | $ 30 /每小時 | |
週末及公眾假期沙坑及短距離練習區 | N/A | $ 100 /每小時 |
租賃服務 | |
高爾夫球桿一支 | $ 25 |
高爾夫球桿全套 (21歲或以上) | $ 250 / $ 480 (優質) |
高爾夫球桿全套 (21歲以下) | $ 115 |
球鞋(每對) | $ 60 |
租賃中心暫存球袋 – 日租 | $ 40 |
租賃中心暫存球袋 – 月租 | $ 350 |
練習場暫存球袋 – 年租 | $ 3,700 |
租賃中心暫存球袋 – 年租 | $ 3,800 |
室內私人儲物櫃 – 年租 | $ 4,000 |
練習場私人儲物櫃 – 年租 | $ 4,200 |
背包球僮(18洞) | $ 340 |
背包球僮(9洞) | $ 210 |
私人球僮行政費 | $ 60 |
電動手拉車(18洞) | $ 70 |
高爾夫球訓練課程 | |
一般收費 | 每位 |
入門課程(8小時) | $ 1,920 |
練習與實踐(8小時) | $ 1,920 |
短距離打球課程(4小時) | $ 960 |
沙坑救球課程(2小時) | $ 480 |
木桿擊球課程(2小時) | $ 480 |
實地課程(4小時) | $ 1,080 |
高爾夫球証書(8小時) | $ 2,160 |
我的第一張差點咭(5次 x 4小時) | $ 5,400 |
私人教授課程 – 總高爾夫球教練(每小時) | $ 960 |
私人教授課程 – 高爾夫球教練(每小時) | $ 780 |
青少年 (21歲以下) | |
青少年團體課程(第1至12級)(每小時) | $ 140 |
我的第一張差點咭(5次 x 5小時) | $ 4,000 |
青少年私人教授課程 (每小時) | $ 260 |
親子課程 – 總高爾夫球教練(每小時) | $ 1,100 |
親子課程 – 高爾夫球教練(每小時) | $ 920 |
青少年特約課程 (每小時) | $ 160 |